البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
كافة ملفات الفصل الأول بحسب أخبار في دولة الإمارات | ||
---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات |
1 | الامتحانات | 212 |
2 | المدارس | 190 |
3 | أخبار | 188 |
4 | التربية | 113 |
5 | الدوام | 75 |
6 | المناهج | 47 |
7 | الصحة | 22 |
8 | التعلم عن بعد | 15 |
9 | رياضيات | 15 |
10 | اجتماعيات | 13 |
11 | علوم | 11 |
12 | لغة انجليزية | 9 |
13 | لغة عربية | 9 |
14 | تربية اسلامية | 6 |
15 | الإمارات | 6 |
16 | تصميم | 3 |
17 | برنامج تمكين | 3 |
18 | فيزياء | 3 |
19 | غير ذلك | 3 |
20 | السفر | 3 |
21 | كيمياء | 3 |
22 | رياضة | 2 |
23 | الجامعات | 2 |
24 | الجوائز | 2 |
25 | تربية أخلاقية | 1 |
26 | مناهج عربية | 1 |
27 | التعلم | 1 |
كافة ملفات الفصل الثاني بحسب أخبار في دولة الإمارات | ||
---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات |
1 | التربية | 132 |
2 | المدارس | 68 |
3 | الدوام | 50 |
4 | الامتحانات | 47 |
5 | التعلم عن بعد | 30 |
6 | المناهج | 22 |
7 | الصحة | 17 |
8 | أخبار | 14 |
9 | غير ذلك | 11 |
10 | رياضيات | 5 |
11 | تصميم | 4 |
12 | الإمارات | 4 |
13 | الجامعات | 3 |
14 | السفر | 2 |
15 | علوم | 2 |
16 | اجتماعيات | 2 |
17 | لغة عربية | 2 |
18 | لغة انجليزية | 1 |
كافة ملفات الفصل الثالث بحسب أخبار في دولة الإمارات | ||
---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات |
1 | التربية | 149 |
2 | الامتحانات | 145 |
3 | المدارس | 115 |
4 | الصحة | 104 |
5 | التعلم عن بعد | 42 |
6 | الدوام | 29 |
7 | الإمارات | 14 |
8 | أخبار | 11 |
9 | الجامعات | 10 |
10 | لغة عربية | 8 |
11 | رياضيات | 5 |
12 | غير ذلك | 4 |
13 | تربية اسلامية | 4 |
14 | علوم | 4 |
15 | المناهج | 3 |
16 | لغة انجليزية | 3 |
17 | اجتماعيات | 2 |
18 | كيمياء | 2 |
19 | فيزياء | 2 |
20 | برنامج تمكين | 1 |
21 | علوم صحية | 1 |
22 | تصميم | 1 |
![]() |
روابط مواقع التواصل لـالمناهج الإماراتية |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
البحث في المناهج الإماراتية |
---|
|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|