الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1446_1447 هجري وتاريخ اليوم 2025/01/30 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: نهاية الفصل الدراسي الثاني في 2025-02-20 | |
خطط توزيع مقررات جميع الصفوف | |
جميع الكتب الجديدة والمقررة للفصل الثاني للمنهاج السعودي | |
مواعيد تطبيق اختبارات نافس للصفوف الثالث والسادس والتاسع |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثالث ⇦ علوم ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
عرض درس السلاسل والشبكات الغذائية - إعداد: عمرو بسيوني | ||
---|---|---|
السابق: أوراق عمل قياس مهارات الوحدة الثانية | الملف الحالي: 6246 | التالي: بنك أسئلة الوحدة الرابعة وسائل الاتصالات |
المادة: علوم | ||
الصف الثالث | ||
الفصل الأول | ||
القسم: ملفات متنوعة | ||
العام الدراسي: 2020-2021 | ||
معلومات الملف: نقدم لكم ملفاً يتضمن عرض درس السلاسل والشبكات الغذائية من مادة العلوم للصف الثالث الإبتدائي للفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ وفق المنهاج السعودي للعام الدراسي 2020-2021 | ||
عدد الصفحات: 1 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 896KB | ||
- إعداد: عمرو بسيوني | ||
تاريخ إضافة الملف: 2020-10-18 10:10:15 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 5300 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-01-30 15:06:24 | ||
تمت إضافته بواسطة: Hanan80 | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
تم إيجاد الملف: عرض درس السلاسل والشبكات الغذائية
1603016536.pdf
يتم الآن تحضير الملف (عرض درس السلاسل والشبكات الغذائية) من أجل التحميل
7s
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|