الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1446_1447 هجري وتاريخ اليوم 2025/01/10 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بداية الدراسة بعد إجازة منتصف العام الدراسي في 2025-01-12 | |
خطط توزيع مقررات جميع الصفوف | |
جميع الكتب الجديدة والمقررة للفصل الثاني للمنهاج السعودي |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الأول المتوسط ⇦ علوم ⇦ الفصل الثاني ⇦ عروض بوربوينت |
عرض بوربوينت للوحدة الرابعة | ||
---|---|---|
السابق: عرض تقديمي للوحدة السادسة | الملف الحالي: 4491 | التالي: عرض بوربوينت لدرس التناسب المئوي |
المادة: علوم | ||
الصف الأول المتوسط | ||
الفصل الثاني | ||
القسم: عروض بوربوينت | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
معلومات الملف: إليكم عرض بوربوينت للوحدة الرابعة (الفصلين السابع والثامن) الغلاف الجوي والطقس _الكتل والجبهات الهوائية الأرض والنظام الشمسي _الفضاء والنجوم والمجرات من مادة العلوم للصف الأول متوسط الفصل الدراسي الثاني | ||
عدد الصفحات: 65 | ||
الحجم: MB | ||
تاريخ إضافة الملف: 2020-02-09 11:02:33 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 5105 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-01-10 21:36:15 | ||
تمت إضافته بواسطة: Hanan | ||
روابط تحميل الملف المرفق | ||
---|---|---|
| ||
عرض على جوجل درايف | ||
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|