الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | رياضيات | 56 |
2 | علوم | 30 |
3 | لغة عربية | 27 |
4 | لغة انجليزية | 23 |
5 | الفقه | 20 |
6 | كيمياء | 17 |
7 | التوحيد | 11 |
8 | فيزياء | 9 |
9 | القرآن الكريم | 6 |
10 | اجتماعيات | 3 |
11 | حديث | 3 |
12 | الحاسب الآلي | 3 |
13 | تفسير | 1 |
14 | التربية الأسرية | 1 |
15 | التربية | 1 |
16 | دراسات اسلامية | 1 |
17 | المناهج | 1 |
الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | رياضيات | 86 |
2 | لغة انجليزية | 37 |
3 | علوم | 30 |
4 | لغة عربية | 26 |
5 | فيزياء | 21 |
6 | التوحيد | 15 |
7 | القرآن الكريم | 13 |
8 | التحفيظ | 10 |
9 | كيمياء | 10 |
10 | دراسات اسلامية | 6 |
11 | الفقه | 5 |
12 | حديث | 3 |
13 | التربية البدنية | 1 |
14 | التربية الأسرية | 1 |
15 | تفسير | 1 |
16 | الحاسب الآلي | 1 |
17 | تاريخ | 1 |
18 | اجتماعيات | 1 |
الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | رياضيات | 1 |
روابط مواقع التواصل لـالمستوى الأول |
---|
أولاً: على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
ثانياً: على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
روابط مواد المستوى الأول على مواقع التواصل الاجتماعي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولاً: على تلغرام | |||||||||
الرياضيات | اللغة العربية | فقه | توحيد | ||||||
اللغة الانجليزية | الاجتماعيات | قرآن | تحفيظ | ||||||
ثانياً: على فيسبوك | |||||||||
عربي | رياضيات | علوم | فقه | توحيد | |||||
فيزياء | كيمياء | ||||||||
انجليزي | اجتماعية | قرآن | تحفيظ |
البحث في الموقع |
---|
الأقسام الأكثر مشاهدة اليوم للـالمستوى الأول | |
---|---|
المادة | عدد المشاهدات |
رياضيات | 512 |
لغة عربية | 450 |
علوم | 442 |
لغة انجليزية | 268 |
التوحيد | 106 |
قرآن | 94 |
الفقه | 50 |
تحفيظ | 33 |
حديث | 33 |
تربية اسلامية | 18 |
اجتماعيات | 3 |
المناهج | 2 |
مجموع مشاهدات جميع الأقسام = 1993 مشاهدة |
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
المرحلة الثانوية | ||
---|---|---|
المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
التعليقات |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|