الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | لغة عربية | 88 |
2 | لغة انجليزية | 78 |
3 | رياضيات | 72 |
4 | فيزياء | 37 |
5 | علوم | 26 |
6 | كيمياء | 21 |
7 | تربية اسلامية | 16 |
8 | المواد الاجتماعية | 12 |
9 | تربية للمواطنة | 11 |
10 | منوعة | 10 |
11 | جغرافيا | 6 |
12 | الثقافة التجارية | 5 |
13 | حاسوب | 5 |
14 | أحياء | 5 |
15 | رياضة مدرسية | 4 |
16 | تربية أسرية | 2 |
17 | غير ذلك | 2 |
18 | علوم وتقانة | 2 |
19 | الامتحانات | 2 |
20 | التربية | 1 |
21 | تاريخ | 1 |
الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | لغة عربية | 69 |
2 | رياضيات | 64 |
3 | المواد الاجتماعية | 37 |
4 | كيمياء | 35 |
5 | فيزياء | 27 |
6 | أحياء | 16 |
7 | تربية اسلامية | 16 |
8 | علوم وتقانة | 13 |
9 | لغة انجليزية | 12 |
10 | غير ذلك | 9 |
11 | علوم | 8 |
12 | جغرافيا | 8 |
13 | تربية أسرية | 5 |
14 | تربية للمواطنة | 4 |
15 | الثقافة التجارية | 3 |
16 | تصميم | 2 |
17 | الامتحانات | 2 |
18 | تاريخ | 2 |
19 | الدوام | 1 |
روابط مواقع التواصل لـالصف الأول الثانوي |
---|
1. مجموعة الفيسبوك | 2. صفحة الفيسبوك | 3. قناة تلغرام | 4. مجموعة التلغرام | 5. بوت التلغرام |
التعليقات |
---|
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
/s |
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|