ملفات المدرّس سعد موسى بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | ملزمة مراجعة في الطاقة والتغيرات الكيميائية مع الحل | الصف الثاني عشر المتقدم | كيمياء | |
2 | ملخص وتدريبات شاملة محلولة في الحساب الكيميائي | الصف الثاني عشر المتقدم | كيمياء | |
3 | مذكرة أنشطة وتدريبات محلولة في وحدة الكهرباء الساكنة | الصف الثاني عشر المتقدم | فيزياء | |
4 | ملخص الفصل الأول ملف مكون من 17 صفحة | الصف الثاني عشر المتقدم | علوم | |
5 | ملخص الوراثة المعقدة والوراثة البشرية | الصف الحادي عشر المتقدم | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 29421 |
ملفات المدرّس سعد موسى بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | أوراق عمل دون حل وحدة الطاقة والشغل | الصف السادس | علوم | |
2 | ملزمة محلولة الوراثة والتقنيات الحديثة | الصف الثاني عشر العام | علوم | |
3 | الرحدة السادسة الدرس 1 التأثيرات البيئية | الصف السادس | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 9358 |
ملفات المدرّس سعد موسى بحسب الفصل الثالث | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | ملخص مختصر في الوحدة العاشرة مع أسئلة وأجوبة | الصف التاسع المتقدم | فيزياء | |
2 | مذكرة الإجابة التفصيلية لوحدة المخاليط والمحاليل | الصف الثاني عشر المتقدم | كيمياء | |
3 | مراجعة شاملة للفصلين الثاني والثالث محلولة | الصف الحادي عشر المتقدم | فيزياء | |
4 | مراجعة شاملة للفصلين الثاني والثالث غير محلولة | الصف الحادي عشر المتقدم | فيزياء | |
مجموع مشاهدات الفصل الثالث 7445 |
بطاقة الـمدرّس سعد موسى | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 12 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 46224 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 294 | ||
رقم المدرس: 99 | |||
روابط مواقع التواصل لـأخبار |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
روابط مواد أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولاً: على تلغرام | الرياضيات | الاجتماعيات | اللغة الانجليزية | اللغة العربية | التربية الاسلامية |
البحث في المناهج الإماراتية |
---|
|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|