الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/07 م | |
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
مواعيد صدور نتائج الامتحانات وبداية الفصل الثالث |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ أخبار ⇦ التربية ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
«التربية» حددت إجازة الربيع للطلبة من 29 مارس حتى 9 أبريل, أخبار, التربية, الفصل الثاني, 2019-2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
يستأنف طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، على مستوى الدولة، الدراسة للفصل الدراسي الثاني، غداً، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الثاني 55 يوماً للطلبة، و60 يوماً للهيئة الأكاديمية، من دون النظر إلى الظروف الطارئة التي قد تدفع المدارس إلى منح الطلبة إجازات اضطرارية، ومنها العوامل الجوية، مثل الضباب وهطول الأمطار، فيما بدأ أعضاء الهيئة الأكاديمية من معلمين وإداريين وفنيين دوامهم يوم الأحد الماضي. كما بدأت طلبة مدارس خاصة تعتمد المناهج الأجنبية، على مستوى الدولة، الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد الماضي، بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي كانت مدتها ثلاثة أسابيع، والتي تقل أسبوعاً عن إجازة مثيلتها بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري. وذكر التقويم المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية، لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها «حكومية وخاصة»، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، أن دوام الفصل الدراسي للهيئة الأكاديمية يوم الأحد الماضي، الموافق الخامس من يناير 2020، فيما يبدأ دوام الطلبة 12 من يناير، وتقرر أسبوعان إجازة الربيع للطلبة في الفترة من 29 مارس حتى التاسع من أبريل المقبلين، مقابل أسبوع واحد للهيئات الأكاديمية في الفترة من 29 مارس حتى الثاني من أبريل المقبلين. ويبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في الفصل الدراسي الثالث في الخامس من أبريل المقبل، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 12 من الشهر ذاته، وتحددت نهاية الدوام للعام الدراسي الجاري للطلبة يوم الثاني من يوليو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية التاسع من الشهر ذاته، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام، بما فيها أيام الامتحانات 185 يوماً. وأفاد مدير مدرسة حكومية في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الوزارة زودت المدارس بالكتب للفصل الدراسي الثاني، وسيبدأ توزيعها على الطلبة مع بداية اليوم الدراسي غداً. ولفت إلى أن الوزارة زودت حسابات الطلبة الإلكترونية بنتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المنتظر أن تزود إدارات المدارس بتحليل لهذه النتائج، حتى يقف كل مدير مدرسة على نتائج طلابه بشكل دقيق | ||
السابق | الخبر الحالي: 10506 | التالي: مشكلة السرقة عند الأطفال: الأسباب، التحليل، والحلول التربوية وفق آراء الخبراء وأولياء الأمور |
القسم: التربية | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-01-10 | ||
عدد المشاهدات: 8430 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-04-06 16:52:16 | ||
تمت إضافته بواسطة: Rabee |
شارك هذا الملف |
---|
|
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
المدارس | 77 |
الدوام | 70 |
الامتحانات | 68 |
التعلم عن بعد | 30 |
المناهج | 24 |
الصحة | 17 |
أخبار | 14 |
غير ذلك | 11 |
رياضيات | 8 |
الإمارات | 8 |
لغة عربية | 5 |
اجتماعيات | 5 |
تصميم | 4 |
الجامعات | 4 |
علوم | 4 |
لغة انجليزية | 4 |
تربية اسلامية | 3 |
السفر | 2 |
فيزياء | 1 |
أكثر خمس كلمات زيارة اليوم بحسب: التربية - أخبار - الفصل الثاني | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
لتحديث | ️ 4 |
ممارسات | ️ 3 |
خطوة | ️ 3 |
بشكل | ️ 3 |
بتحديث | ️ 3 |
أكثر خمس كلمات الرائجة لليوم في أخبار | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
باختيار | لغة انجليزية | ️ 5 |
لتحديث | التربية | ️ 4 |
الثالثة | لغة انجليزية | ️ 4 |
ممارسات | التربية | ️ 3 |
خطوة | التربية | ️ 3 |
أحدث ملفات أخبار, فيزياء, الفصل الثاني |
---|
1. مفاجآت غير سارة في امتحاني العلوم والفيزياء
تاريخ ووقت الإضافة: 2024-03-18 08:03:51 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 151 |
المدارس | 77 |
الدوام | 70 |
الامتحانات | 68 |
التعلم عن بعد | 30 |
المناهج | 24 |
الصحة | 17 |
أخبار | 14 |
غير ذلك | 11 |
رياضيات | 8 |
الإمارات | 8 |
اجتماعيات | 5 |
لغة عربية | 5 |
لغة انجليزية | 4 |
تصميم | 4 |
الجامعات | 4 |
علوم | 4 |
تربية اسلامية | 3 |
السفر | 2 |