ملفات المدرّس حصة النبهان بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | مهمة أدائية الرياض والملك الشجاع | الصف الثالث | لغة عربية | |
2 | مكون أعبّر استراتيجية البازل عادل في الطائرة | الصف الثالث | لغة عربية | |
3 | نموذج من بطاقات اختبار الأداء القرائي | الصف الثالث | لغة عربية | |
4 | عرض درس الهاتف المحمول | الصف الثالث | لغة عربية | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 19619 |
ملفات المدرّس حصة النبهان بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | عرض درس عمر والأسرة الفقيرة | الصف الثالث | لغة عربية | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 3876 |
بطاقة الـمدرّس حصة النبهان | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 5 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 23495 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 460 | ||
رقم المدرس: 257 | |||
روابط مواقع التواصل لـموقع المناهج السعودية |
---|
أولاً: على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
ثانياً: على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
المرحلة الثانوية | ||
---|---|---|
المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
التعليقات |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|