الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | رياضيات | 21 |
2 | علوم | 19 |
3 | كيمياء | 15 |
4 | لغة عربية | 12 |
5 | فيزياء | 8 |
6 | جغرافيا | 5 |
7 | لغة انجليزية | 5 |
8 | دراسات اسلامية | 5 |
9 | المناهج | 5 |
10 | التربية البدنية | 4 |
11 | تاريخ | 3 |
12 | التوحيد | 2 |
13 | جيولوجيا | 2 |
14 | حديث | 2 |
15 | علوم إدارية | 2 |
16 | التعليم عن بعد | 1 |
17 | علم نفس واجتماع | 1 |
18 | الحاسب الآلي | 1 |
19 | الفقه | 1 |
20 | مهارات إدارية | 1 |
21 | المدرسين | 1 |
22 | تفسير | 1 |
23 | اجتماعيات | 1 |
الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | المناهج | 8 |
2 | لغة انجليزية | 8 |
3 | لغة عربية | 7 |
4 | فيزياء | 7 |
5 | رياضيات | 6 |
6 | كيمياء | 6 |
7 | علوم | 3 |
8 | دراسات اسلامية | 2 |
9 | التربية | 2 |
10 | اجتماعيات | 2 |
11 | علوم إدارية | 2 |
12 | علم نفس واجتماع | 1 |
13 | تفسير | 1 |
14 | جغرافيا | 1 |
15 | الفقه 2 | 1 |
16 | مهارات إدارية | 1 |
17 | تاريخ | 1 |
18 | التوحيد | 1 |
19 | حديث | 1 |
20 | جيولوجيا | 1 |
21 | الاختبارات | 1 |
الرقم | المادة | عدد الملفات |
---|---|---|
1 | اجتماعيات | 1 |
2 | حديث | 1 |
![]() |
روابط مواقع التواصل لـموقع المناهج |
---|
أولاً: على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
ثانياً: على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
المرحلة الثانوية | ||
---|---|---|
المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث |
المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس |
التعليقات |
---|
|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|