ملفات المدرّس محمود البلوشي بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الثاني عشر | كيمياء | |
2 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الحادي عشر | كيمياء | |
3 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الحادي عشر | فيزياء | |
4 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الثاني عشر | فيزياء | |
5 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الحادي عشر | علوم وتقانة | |
6 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الثاني عشر | علوم وبيئة | |
7 | مقترح الخطة الفصلية | الصف العاشر | أحياء | |
8 | مقترح الخطة الفصلية | الصف التاسع | أحياء | |
9 | مقترح الخطة الفصلية | الصف السادس | علوم | |
10 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الخامس | علوم | |
11 | مقترح الخطة الفصلية لمادة الأحياء | الصف الثاني عشر | أحياء | |
12 | مقترح الخطة الفصلية لمادة الأحياء | الصف الحادي عشر | أحياء | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 54968 |
بطاقة الـمدرّس محمود البلوشي | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 12 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 54968 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 529 | ||
رقم المدرس: 394 | |||
روابط مواقع التواصل لـموقع المناهج العُمانية |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|