ملفات المدرّس عبد الله بن علي العبري بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | مذكرة أنشطة وخرائط ذهنية | الصف الخامس | علوم | |
2 | كراسة خرائط ذهنية | الصف السادس | علوم | |
3 | ملخص ومراجعة عامة في دروس المنهج | الصف السابع | علوم | |
4 | مذكرة أسئلة وأجوبة في الوحدة السادسة | الصف السادس | علوم | |
5 | مذكرة مراجعة في الوحدة الخامسة | الصف السابع | علوم | |
6 | أسئلة وأجوبة مع مخططات مفاهيمية في الوحدة الرابعة | الصف السادس | علوم | |
7 | مذكرة مراجعة عامة مع تمارين امتحانية | الصف السادس | علوم | |
8 | شرح وملخص درس دوران الارض حول نفسها | الصف الخامس | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 30477 |
بطاقة الـمدرّس عبد الله بن علي العبري | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 23 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 111024 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 676 | ||
رقم المدرس: 543 | |||
روابط مواقع التواصل لـموقع المناهج العُمانية |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|