اختبارات الكترونية في مادة جغرافيا بحسب الصف الثاني عشر من موقع مناهج سلطنة عمان المدرسية | ||
---|---|---|
# | العنوان | العام الدراسي |
1 | درس أقمار الاستشعار عن بعد ومصادر البيانات | 2020/2021 |
2 | درس مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | 2020/2021 |
3 | درس عناصر نظم المعلومات الجغرافية | 2020/2021 |
4 | درس البيانات في نظم المعلومات الجغرافية | 2020/2021 |
5 | درس تطور الجغرافيا والخرائط | 2020/2021 |
6 | درس الخريطة : عناصرها وأنواعها | 2020/2021 |
7 | الاختبار الثاني لدرس الخريطة : عناصرها وأنواعها | 2020/2021 |
8 | درس إنتاج الخرائط | 2020/2021 |
روابط مواقع التواصل لـالصف الثاني عشر |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
روابط مواد الصف الثاني عشر على مواقع التواصل الاجتماعي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولاً: على تلغرام | الرياضيات | الاجتماعيات | اللغة الانجليزية | ||||||
اللغة العربية | التربية الاسلامية | العلوم | |||||||
فيزياء | كيمياء | رياضيات تطبيقية | رياضيات بحتة | ||||||
ثانياً: على فيسبوك | |||||||||
عربي | اسلامية | اجتماعية | |||||||
انجليزي | رياضيات | علوم | |||||||
فيزياء | كيمياء | رياضيات تطبيقية | رياضيات بحتة |
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|