ملفات المدرّس مرضية الشهابي بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | إجابات النماذج التجريبية لريض 261 | الصف الثاني الثانوي | رياضيات | |
2 | نموذج تجريبي 2 لأسئلة امتحان ( 2010-2011 ) مقرر ريض 261 | الصف الثاني الثانوي | رياضيات | |
3 | نموذج تجريبي لأسئلة امتحان ( 2010-2011 ) مقرر ريض 261 | الصف الثاني الثانوي | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 2267 |
ملفات المدرّس مرضية الشهابي بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | بطاقة 1 في الاشتقاق | مرحلة ثانوية | رياضيات | |
2 | بطاقة ( 4 ) في المعدلات الزمنية المرتبطة مقرر ريض 366 | الصف الثالث الثانوي | رياضيات | |
3 | بطاقة ( 3 ) في التطبيقات الفيزيائية مقرر ريض 366 | الصف الثالث الثانوي | رياضيات | |
4 | بطاقة ( 2 ) في التطبيقات الهندسية مقرر ريض 366 | الصف الثالث الثانوي | رياضيات | |
5 | بطاقة ( 1 ) في الاشتقاق مقرر ريض 366 | الصف الثالث الثانوي | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 5600 |
بطاقة الـمدرّس مرضية الشهابي | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 8 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 7867 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 186 | ||
رقم المدرس: 725 | |||
روابط مواقع التواصل لـالمناهج البحرينية |
---|
1. مجموعة الفيسبوك | 2. صفحة الفيسبوك | 3. قناة تلغرام | 4. مجموعة التلغرام | 5. بوت التلغرام |
التعليقات |
---|
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
/s |
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|