ملفات المدرّس جعفر علي بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | نشاط تقويمي في الفصل الثاني عشر الحرارة واستكشاف الكهرباء | الصف الثاني | علوم | |
2 | نشاط تقويمي للفصل التاسع والعاشر المادة | الصف الثاني | علوم | |
3 | نشاط تقويمي في الفصل الثامن الأرض والفضاء | الصف الثاني | علوم | |
4 | نشاط تقويمي لدرس الطقس والسماء | الصف الثاني | علوم | |
5 | نشاط تقويمي 2 | الصف الثاني | رياضيات | |
6 | نشاط تقويمي | الصف الأول | تربية اسلامية | |
7 | نشاط تقويمي | الصف الأول | رياضيات | |
8 | مذكرة أنشطة تقييمة | الصف الأول | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 17111 |
بطاقة الـمدرّس جعفر علي | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 22 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 39784 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 920 | ||
رقم المدرس: 387 | |||
روابط مواقع التواصل لـالمناهج البحرينية |
---|
1. مجموعة الفيسبوك | 2. صفحة الفيسبوك | 3. قناة تلغرام | 4. مجموعة التلغرام | 5. بوت التلغرام |
التعليقات |
---|
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
/s |
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|