ملفات المدرّس خليل الحلال بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | نموذج إجابة امتحان نهائي | الصف الثامن | رياضيات | |
2 | أسئلة امتحان | الصف الثامن | رياضيات | |
3 | أسئلة امتحان الورقة الثانية | الصف السابع | لغة عربية | |
4 | الإجابة النموذجية الورقة الثانية | الصف السابع | لغة عربية | |
5 | الإجابة النموذجية الورقة الثانية | الصف السابع | لغة عربية | |
6 | أسئلة امتحان نهائي الورقة الثانية | الصف السابع | لغة عربية | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 5788 |
ملفات المدرّس خليل الحلال بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | لغة عربية | |
2 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | علوم | |
3 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | لغة انجليزية | |
4 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | علوم | |
5 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | لغة انجليزية | |
6 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | لغة انجليزية | |
7 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | علوم | |
8 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | لغة عربية | |
9 | أسئلة امتحان | الصف التاسع | المواد الاجتماعية | |
10 | إجابة نموذجية | الصف التاسع | المواد الاجتماعية | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 9205 |
بطاقة الـمدرّس خليل الحلال | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 16 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 14993 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 509 | ||
رقم المدرس: 149 | |||
روابط مواقع التواصل لـالمناهج البحرينية |
---|
1. مجموعة الفيسبوك | 2. صفحة الفيسبوك | 3. قناة تلغرام | 4. مجموعة التلغرام | 5. بوت التلغرام |
التعليقات |
---|
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
/s |
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|