ملفات المدرّس مدارس الايمان بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | أوراق عمل على نص على شواطئ البحرين | الصف الخامس | لغة عربية | |
2 | مراجعة على حروف المد | الصف الثالث | لغة عربية | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 3706 |
بطاقة الـمدرّس مدارس الايمان | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 2 | ||
الاختصاص | مدرّس | ||
عدد مشاهدات الملفات | 3706 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 963 | ||
رقم المدرس: 14 | |||
روابط مواقع التواصل لـالمناهج البحرينية |
---|
1. مجموعة الفيسبوك | 2. صفحة الفيسبوك | 3. قناة تلغرام | 4. مجموعة التلغرام | 5. بوت التلغرام |
التعليقات |
---|
البحث في الموقع |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
/s |
أكثر المقالات تصفحاً خلال الـ 30 يوم الماضي |
---|